
| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : 2240771672130083 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Magetan, 08 September 1993 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Kimia |
| Status | : Guru Honor Provinsi |
| Jenis GTK | : Guru Mapel |
| - | |
| nisrina_nastiti@yahoo.com | |

| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : 2240771672130083 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Magetan, 08 September 1993 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Kimia |
| Status | : Guru Honor Provinsi |
| Jenis GTK | : Guru Mapel |
| - | |
| nisrina_nastiti@yahoo.com | |
Recent Comments