| 1 | Lati Andriani, S. Pd., M.Pd. | 197112061995122001 | Kepala Sekolah |
| 2 | Tresa Agustian, S.Kom., M.M | 197608072009021001 | Wakasek Kurikulum / TIK |
| 3 | Lia Yulianti, S.Pd | 198202122014092001 | Biologi |
| 4 | Rini Setyawati, S.Pd | 196907282014112001 | Wakasek Sarana / Ekonomi |
| 5 | Drs. Yayan Supwakhyan,M.Pd. | 196906302022211001 | Bahasa Indonesia |
| 6 | Erik Perdana Ibrahim, S.Kom., M.M. | 198201302022211008 | Bimbingan TIK |
| 7 | Danny Erwansyah, S.I.P., S.Pd., M.Pd. | 198011132022211005 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 8 | Tatang Supriatna, S.Kom | 197103242022211001 | Bimbingan TIK |
| 9 | Enny Setyowati, S.Pd. | 197211082022212004 | Matematika Wajib |
| 10 | Novi Sofia Kahirani, S.Si. | 197904272022212022 | Biologi |
| 11 | Ira Puspita, S.Pd. | 198002102022212008 | Wakasek Kesiswaan / Bahasa Inggris |
| 12 | Maryati, ST. | 198311092022212018 | Bimbingan TIK |
| 13 | Nurhasanah,S.Pd. | 198309192022212025 | Bahasa Indonesia |
| 14 | Kamala Devi, S.Pd | 198602182022212011 | Prakarya dan Kewirausahaan |
| 15 | Puspa Dewi, S.Pd | 198812282022212004 | Sejarah Indonesia |
| 16 | Nurwahyudiansyah, S.Pd. | 198802132022211007 | Bahasa Inggris dan Lintas Minat |
| 17 | Riki Lesmana, S.Pd. | 199311272022211013 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan |
| 18 | Trisna Handayani, S.Pd. | 198810172022212022 | Sejarah Indonesia dan Peminatan |
| 19 | Kiki Puji Astuti, S.Pd. | 199104282022212013 | Sosiologi, Prakarya dan Kewirausahaan |
| 20 | Grandis Agung, S.Pd | 199212042022211005 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan |
| 21 | Nisrina Nastiti B, S.Pd | 199309082022212022 | Wakasek Humas / Kimia |
| 22 | Amalia Aprilda Subandi, S.Pd. | 199404162022212006 | Geografi, Prakarya dan Kewirausahaan |
| 23 | Kamala Mustika Dewi, S.Pd. | 199512282022212015 | Prakarya dan Kewirausahaan |
| 24 | Lia Elivia Febrianti, S.Pd. | 199402212022212016 | Matematika Wajib |
| 25 | Elin Ratna Yulia, S.Sn. | 199407272022212024 | Seni budaya |
| 26 | Wayim,S.Pd.I., M.A. | – | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 27 | Anwar Suhendar, S.Sos.I. | – | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 28 | Sari Handayani, S.Pd. | – | Matematika Peminatan |
| 29 | Suherti, S.Pd., Gr. | – | Bahasa Inggris Lintas Minat |
| 30 | Soniawati, S.Pd.I. | – | Biologi Lintas Minat, Prakarya dan Kewirausahaan |
| 31 | R. Mohamad Nurrizal Anhar, S.Pd. | – | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dan Bahasa Inggris Lintas Minat |
| 32 | Astri Mauladini,S.Pd. | – | Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda |
| 33 | Dea Dwiartini, S.Pd. | – | Kimia dan Biologi Lintas Minat |
| 34 | Muhamad Ridwan, S.Pd | – | Matematika Wajib |
| 35 | Arif Rangga M, S.Pd . | – | Biologi, Prakarya dan Kewirausahaan |
| 36 | Tantri Yulianti, S.Pd. | – | Seni Budaya, Prakarya dan Kewirausahaan |
| 37 | Dita Eka,S.Pd. | – | Bahasa dan Sastra Jepang Lintas Minat |
| 38 | Sitta Nur Azizah Rizqoh, S.S., Gr. | – | Bahasa dan Sastra Jepang Lintas Minat |
| 39 | Sunariah Hartini,S.Pd. | – | Bahasa Inngris Lintas Minat |
| 40 | M. Miftahul Khoir, S.Pd | – | Bimbingan dan Konseling |
| 41 | Mira Piyanti, S.Pd. | – | Fisika dan Matematika Peminatan |
| 42 | Hamzah Arfianto, S.Pd. | – | Fisika dan Matematika Peminatan |
| 43 | Cucun Cunayah, S.H., M.H. | – | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 44 | Fitri Yanti Permana, S.Pd. | – | Sejarah Indonesia dan Peminatan |
| 45 | Muhammad Rully Syaepudin, S.Pd. | | Fisika |
| 46 | Fitri Nisa, S.Hum. | | Bahasa Sunda |
| 47 | Novian Rizky, S.Pd. | | Fisika, Matika Peminatan |
| 48 | Muhamad Reza | – | Koordinator Tata Usaha |
| 49 | Retno Wulandari, S.I.P. | – | Pelaksana Urusan Administrasi |
| 50 | Saepudin, Amd., Kom. | – | Pelaksana Pengolah Data |
| 51 | Bayu Sakti Bahar | | Pelaksana Urusan Kepegawaian |
| 52 | Agil Anwar Musaddad | – | Pelaksana Urusan Persuratan dan Administrasi |
| 53 | Jefry Sani | – | Caraka |
| 54 | Nana Rukmana | – | Tenaga Keamanan |
| 55 | Imam Gozali | – | Caraka |
| 56 | Nandya Rizqie Pramudibyo | – | Caraka |
| 57 | Asep Aman | | Tenaga Keamanan |
| 58 | Yudo Baskoro | | Tenaga Keamanan |
| 59 | Dede Andriana | | Tenaga Keamanan |
Recent Comments